При размещении информации о товарах и услугах в базе данных справочной 063 с каждым клиентом заключается стандартный договор.
При заключении договора представитель компании заполняет приложения 1 и 2, которые и являются источником информации о компании при внесении в базу данных.
Приложение №1: «Карточка клиента»
Приложение №2: «Прайс-лист клиента»
Прайс-лист от 01.02.2012 г.
| Наименование услуги |
Период размещения |
Цена при единовременной оплате, руб. |
| Тариф A (прайс-лист* от 51 до 200 строк) |
| 1. | Размещение информации в базе данных Единой справочной службы 063 |
| 2. | Размещение информации о 3-х филиалах** |
| 3. | Размещение информации на сайте www.v063.ru |
| 4. | Размещение логотипа*** и предоставление доступа для редактирования странички предприятия на сайте www.v063.ru |
| 5. | Бесплатное обновление информации. |
| 6. | Отчет о количестве рекомендаций размещенных товаров/услуг (не более 1 в месяц) |
| 7. | Прямое соединение абонента с компанией. |
|
1 год |
27 520
|
| ½ года |
15 480 |
| Тариф B (прайс-лист* от 26 до 50 строк) |
| 1. | Размещение информации в базе данных Единой справочной службы 063 |
| 2. | Размещение информации о 2-х филиалах** |
| 3. | Размещение информации на сайте www.v063.ru |
| 4. | Размещение логотипа*** и предоставление доступа для редактирования странички предприятия на сайте www.v063.ru |
| 5. | Бесплатное обновление информации. |
| 6. | Отчет о количестве рекомендаций размещенных товаров/услуг (не более 1 в месяц) |
| 7. | Прямое соединение абонента с компанией. |
|
1 год |
21 120
|
| ½ года |
11 880 |
| Тариф C (прайс-лист* от 11 до 25 строк) |
| 1. | Размещение информации в базе данных Единой справочной службы 063 |
| 2. | Размещение информации об 1-м филиале** |
| 3. | Размещение информации на сайте www.v063.ru |
| 4. | Размещение логотипа*** и предоставление доступа для редактирования странички предприятия на сайте www.v063.ru |
| 5. | Бесплатное обновление информации. |
| 6. | Отчет о количестве рекомендаций размещенных товаров/услуг (не более 1 в месяц) |
| 7. | Прямое соединение абонента с компанией. |
|
1 год |
16 440
|
| ½ года |
9 360 |
| Тариф D (прайс-лист* до 10 строк) |
| 1. | Размещение информации в базе данных Единой справочной службы 063 |
| 2. | Размещение информации на сайте www.v063.ru |
| 3. | Размещение логотипа*** и предоставление доступа для редактирования странички предприятия на сайте www.v063.ru |
| 4. | Бесплатное обновление информации. |
| 5. | Отчет о количестве рекомендаций размещенных товаров/услуг (не более 1 в месяц) |
| 6. | Прямое соединение абонента с компанией. |
|
1 год |
12 160
|
| ½ года |
6 840 |
| Регистрация в базе данных (прайс-лист* 1 строка) |
| 1. | Размещение информации в базе данных Единой справочной службы 063 |
| 2. | Размещение информации на сайте www.v063.ru |
| 3. | Бесплатное обновление информации. |
| 4. | Прямое соединение абонента с компанией. |
|
1 год |
6 400
|
| ½ года |
3 600
|
| Размещение дополнительной информации: |
| Размещение каждого последующего филиала |
1 год |
2 500
|
| ½ года |
1 400 |
| Размещение каждой дополнительной строки прайс-листа (не более 5) |
1 год |
500
|
| ½ года |
300 |
| Дополнительные услуги |
Приоритетное размещение**** в базе данных Единой справочной службы 063 (1 вид деятельности)
При запросе по товару/услуге, компания называется в первой тройке компаний предоставляющих подобные товары/услуги.
|
2 мес. |
16 000 |
| Vip-рекомендация****. После предоставления информации по товару/услуге определенной группы товаров оператор предлагает соединить абонента с компанией, заказавшей услугу. |
1 мес. |
9 000 |
| * | Прайс-листом (в данном случае) именуется ассортиментный перечень товаров/услуг, как с указанием цен, так и без указания цен. |
| ** | Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. |
| *** | Логотип размером от 80*80 до 180*80 (Ш*В) в формате gif, jpeg. |
| **** | Данная услуга предоставляется компаниям, уже разместившим в базе данных Единой справочной службы 063 информацию о своих товарах/услугах. |
| Компания не является плательщиком НДС. |